Technische Daten DG-808C: |
|
|
|
Spannweite | m | 15 | 18 |
Flügelfläche | qm | 10,68 | 11,81 |
Streckung | / | 21,07 | 27,43 |
Länge | m | 7,055 | 7,055 |
Höhe | m | 1,434 | 1,434 |
Leermasse (mit Teilung vollinstrumentiert) | kg | 334 | 338 |
Leermasse (ohne Teilung vollinstrumentiert) | kg |
| 335 |
Flächenbelastung bei 80 KG Zuladung | kg/qm | 38,8 | 35,1 |
Wasserballast (Option) | l | 100 | 100 |
max. Abflugmasse der Normalversion | kg | 525 | 525 |
max. Flächenbelastung | kg/qm | 49,2 | 44,5 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 270 | 270 |
Überziehgeschwindigkeit bei Flugmasse 400 kg | km/h | 72 | 68 |
beste Gleitzahl (bei 525 kg) ca. | / | 1:45 | 1:50 |
bei Geschwindigkeit | km/h | 116 | 110 |
geringstes Sinken (bei 400 kg) | m/s | 0,59 | 0,50 |
bei Geschwindigkeit | km/h | 80 | 76 |
|
|
|
|
Triebwerk |
| SOLO 2625 |
|
Leistung | KW/PS | 39/53 |
|
Untersetzung | / | 3:1 |
|
Kraftstofftank Rumpf | l | 22 | entspricht etwa 530 km Reichw. |
Kraftstofftank Flügel (Option) | l | 2 x 10 |
|
Ölsorte | / | Castrol Super TT |
|
Kraftstoff | / | Super 95 / 50:1 |
|
Startstrecke über 15 m Hindernis (bei 450 kg / 18 m) | m | ca. 200 |
|
Steigleistungen (bei 450 kg / 18 m) | m/s | 4,5 |
|
Angaben der Motorflugleistungen für Meereshöhe und 15 Grad C.
Angaben für 18 m Spannweiten gelten für Flügelenden ohne Winglets.
Mit Winglets erhöht sich die beste Gleitzahl um ca. 1,5 Punkte.
drei Seiten Ansicht DG-808CErsatzteil-Liste

....und hier eine etwas andere Art, unabhängig von Helfern in die Luft zu kommen.....
Zeichnung von Herrn Waplinger, Segelflieger und Schlepp-Pilot
verwandte Themen und Artikel: | |
|
|
| |
| DG-808C Competition - für Thermikrennen / Flugbericht von G. Marzinzik |
| |
| |
| |
| |
| |