
Spannweite | m | 18 | 20 | ||
Flügelfläche | m² | 16,72 | 17,51 | ||
Streckung | / | 19,38 | 22,84 | ||
Länge | m | 8,66 | |||
Rumpfbreite | m | 0,73 | |||
Rumpfhöhe | m | 1,0 | |||
HWL-Spannweite | m | 3,2 | |||
Wasserballast | kg | 160 | |||
Leermasse mit Sollinstrumentierung | ca. kg | 400 | 410 | ||
Flächenbelastung | ca. kg/m² | 28,7 | 28,0 | ||
max. Flugmasse | kg | 750 | 750 | ||
max. Flächenbelastung | kg / m² | 44,9 | 42,8 | ||
|
|
|
| ||
Leistungen: |
|
|
| ||
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 270 | 270 | ||
Kunstflug |
| voll Acro | einfach | ||
beste Gleitzahl bei Höchstgewicht ca.: |
|
| 1:46,5 | ||
geringstes Sinken einsitzig | m/sec |
| 0,51 | ||